Er du like glad i godteri som oss, men samtidig ønsker å ta litt sunnere valg?
Null stress, Pandy har godisen som smaker MINST like godt som orginalen og som i tillegg har så bra næringsinnhold at dem kan nytes hver eneste dag.
Produktegenskaper:
- Sunnere smågodt
- Kommer i flere konsistenser (gele/skum)
- En pose inneholder KUN 70-92 kcal avhengig av smak
- KUN 1 g sukker per pose
- Høyt fiberinnhold
- Glutenfri
- Laktosefri
- Kommer i en hel haug med magiske smaksvarianter
- NYT med verdens beste samvittighet
- BESTSELGER!
| Næringsinnhold per 100 g / 100 ml | |
|---|---|
| Energi (kJ) | 578 kJ |
| Energi (kcal) | 140 kcal |
| Fett | 0 g |
| - hvorav mettet fett | 0 g |
| Karbohydrater | 16 g |
| - hvorav sukkerarter | 1.2 g |
| - hvorav polyoler | 13 g |
| Fiber | 51 g |
| Protein | 4.8 g |
| Salt | 0.06 g |
| Produktinformasjon | |
|---|---|
| Ingredienser | Polydextrose (fiber), isomalto-oligosakkarider* , vann, søtstoff (erytritol E968), gelatin (storfe), surhetsregulerende middel (eplesyre), aromaer, ekstrakt fra svart gulrot, søtstoff (acesulfam K E950, sukralose E955), overflatebehandling (karnaubavoks). |
| Merk: | *En kilde til glukose. *Overdrevet inntak kan ha lakserende effekt. Inneholder gelatin (storfe). |
| Oppbevaring | Oppbevares på et kjølig og tørt sted, vekk fra direkte sollys og utilgjengelig for små barn. Utløpsdatoen henviser til den uåpnet produkt, riktig lagret. |
| Informasjon | Produktet erstatter ikke et variert og balansert kosthold |

Kommentarer