"SUB 9 Energy Drink" er energidrikken for langvarig utholdenhet"
Dette produktet er spesielt laget for aktiviteter og konkurranser som foregår over 4timer som ultraløp, langdistanse, trialtlon og sykkelritt.
Egenskaper og fordeler;
- Karbohydrater (Amylopektin): Gir rask energi, absorberes opptil 80 % raskere og gjenoppretter muskelglykogen 70 % raskere.
- Proteiner (Myseproteinisolat): Kombinasjonen av raskt tilgjengelige karbohydrater og protein forbedrer utholdenhet og forlenger tiden til utmattelse.
- BCAA (8:1:1) + Tyrosin: Høyt innhold av leucin (8:1:1) og tilskudd av tyrosin bidrar til å opprettholde nivåene av nevrotransmittere som dopamin.
- Taurin + L-karnitin: Virker antioksidativt og betennelsesdempende, fremmer fettforbrenning og bevarer glykogenlagrene – essensielt for utholdenhet.
Produktet er både gluten og sukkerfritt!
Bruk: Bland 4 måleskjeer eller en posjonspose på 50 g i 500 ml vann og rist godt. Innta små mengder (150–200 ml) hver 15.–20. minutt, totalt 500–800 ml per time før og under trening.
| NUTRITIONAL TABLE | 100 g | 50 g | |
| Energi | kJ / kcal |
1510/355 |
755/178 |
| Fett | g | 0 | 0 |
| - hvorav mettet fett | g | 0 | 0 |
| Karbohydrater. | g | 75 | 38 |
| - hvorav sukkerarter | g | 1 | 0,5 |
| Protein | g | 12 | 5,9 |
| Salt | g | 0,83 | 0,41 |
| VITAMINER | |||
| Vitamin B6 | mg | 0,50 (36% VRN) | 0,25 (18% VRN) |
| Thiamine (Vit B1) | mg | 0,20 (18% VRN) | 0,10 (9% VRN) |
| Nutrition | |||
| L-Leucine | g | 2,40 g | 1,20 g |
| L-Carnitine L Tartrate | g | 1,00 g | 0,50 g |
| Taurine | g | 1,00 g | 0,50 g |
| L-Tyrosine | g | 0,50 g | 0,25 g |
| L-Isoleucine | g | 0,30 g | 0,15 g |
| L-Valina | g | 0,30 g | 0,15 g |
| AMINO ACIDS | 100 g de protein / (12 g de protein) |
50 g de protein / (6 g de protein) |
|
| Aspartic acid | g | 11 | 0,48 |
| Glutamic acid | g | 18,1 | 0,79 |
| Alanine | g | 5 | 0,22 |
| Arginine | g | 2,1 | 0,09 |
| Cysteine | g | 2,2 | 0,1 |
| Phenylalanine | g | 3 | 0,13 |
| Glycine | g | 1,4 | 0,06 |
| Histidine | g | 1,7 | 0,07 |
| Isoleucine | g | 6,4 | 0,28 |
| Leucine | g | 10,6 | 0,46 |
| Lysine | g | 9,6 | 0,42 |
| Methionine | g | 2,2 | 0,1 |
| Proline | g | 5,5 | 0,24 |
| Serine | g | 4,6 | 0,2 |
| Tyrosine | g | 2,6 | 0,11 |
| Threonine | g | 6,7 | 0,29 |
| Tryptophan | g | 1,4 | 0,06 |
| Valine | g | 5,9 | 0,26 |
| VRN*: Nutrition referanse | |||
Allergener: Soya og soyarelaterte produkter. Melk og laktose.
Ingredienser: Potetstivelse, melkeprotein (myseproteinkonsentrat (melk)), l-leucin, rødbetjuicekonsentrat, surhetsregulerende middel sitronsyre, l-karnitin, l-tartrat, taurin, natriumklorid, l-tyrosin, l-isoleucin, l-valin, aroma, søtningsmiddel sukralose, ammoniakkkaramellfarge, appelsinekstrakt (Citrus aurantium), pyridoksinhydroklorid og tiaminhydroklorid. Kan inneholde spor av soya.

Kommentarer